ΑΙΔΗΨΟΣ - ΑΡΚΙΤΣΑ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
01/11/2012--28/02/2013
Από Αιδηψό
|
||||||
Δευτέρα
|
Τρίτη
|
Τετάρτη
|
Πέμπτη
|
Παρασκευή
|
Σάββατο
|
Κυριακή
|
08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
---- | ---- | ---- | ---- | -- | ---- | -- |
Από Αρκίτσα
|
||||||
Δευτέρα
|
Τρίτη
|
Τετάρτη
|
Πέμπτη
|
Παρασκευή
|
Σάββατο
|
Κυριακή
|
09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 |
11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
--- | --- | --- | --- | -- | --- | -- |
Ε/Γ-ΟΓ ΑΜΑΛΘΕΙΑ
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ - ΓΛΥΦΑ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
05/11/2012--11/11/2012
Από Γλύφα
|
||||||
Δευτέρα
|
Τρίτη
|
Τετάρτη
|
Πέμπτη
|
Παρασκευή
|
Σάββατο
|
Κυριακή
|
07.15 | 07.15 | 07.15 | 07.15 | 07.15 | 07.15 | 07.15 |
09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00 |
11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
16.00 | 16.00 | 16.30 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
18.00 | 18.00 | 18.15 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
19.45 | -- | -- | 19.45 | -- | 19.45 | -- |
Από Αγιόκαμπο
|
||||||
Δευτέρα
|
Τρίτη
|
Τετάρτη
|
Πέμπτη
|
Παρασκευή
|
Σάββατο
|
Κυριακή
|
-- | 06.15 | -- | -- | 06.15 | -- | 06.15 |
08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
13.15 | -- | -- | 13.15 | -- | 13.15 | -- |
15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
17.00 | 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
19.00 | 19.00 | -- | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |